首頁 >  西藏行程 >  F線【神遊阿里,拉薩羊湖日喀則珠峰神山聖湖古格】F1.拉萨16天 & F2.吉隆13天
西藏拼團F1線16天產品價格
淡季(1.1-5.26,10.10-12.31日)F线萨嘎达瓦节结算+1500/人 五一團期 結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
62,200 | 8,900 | 72,600 | 12,300 | \ |
旺季(5.27-6.26,8.31-9.24,10.5-10.9)端午節團期,結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
67,800 | 9,600 | 77,800 | 16,600 | \ |
特旺季(6.27-8.30,國慶9.25-10.4) | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
73,800 | 10,700 | 84,500 | 18,100 | \ |
西藏拼團F2線13天產品價格
淡季(1.1-5.30,10.9-12.31日)F线萨嘎达瓦节结算+1500/人 五一團期 結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
58,200 | 6,300 | 68,000 | 9,500 | \ |
旺季(6.1-7.4日,9.1-9.24日)端午節團期,結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
63,300 | 7,200 | 72,300 | 12,900 | \ |
特旺季(7.5-8.31日,國慶9.25-10.9日) | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
69,300 | 8,300 | 78,500 | 13,300 | \ |
F線發團日期:每月1团,冬季(11月-次年3月)停发
年份 | 月份 | 日期 | 起发人数 |
2025年 | 4月 | 4.20日 | 2人起发 |
2025年 | 5月 | 5.5日,5.20日 | 2人起发 |
2025年 | 6月 | 6.5日(萨嘎达瓦节团期+3000/人),6.20日 | 2人起发 |
2025年 | 7月 | 7.5日,7.19日 | 2人起发 |
2025年 | 8月 | 8.2日,8.16日 | 2人起发 |
2025年 | 9月 | 9.3日,9.18日 | 2人起发 |
2025年 | 10月 | 10.10日 | 2人起发 |
小提示:以上日期均為到達西藏的當天日期