首頁 >  西藏行程 >  E2線-【全景西藏】拉薩林芝羊湖日喀則珠峰納木措12日遊
西藏拼團產品價格
淡季(1.1-5.26,10.10-12.31)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
38,600 | 7,200 | 46,000 | 11,200 | \ |
旺季(5.27-6.26,8.31-9.24,10.5-10.9)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
43,200 | 8,900 | 52,200 | 14,000 | \ |
特旺季(6.27-8.30,國慶9.25-10.4) | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
48,500 | 9,300 | 57,500 | 15,000 | \ |
發團日期
年份 | 月份 | 日期 | 起发人数 | ||
2024年团期 | |||||
2024年 | 11月 | 11.5日、11.15日、11.25日 | 2人起发 | ||
2024年 | 12月 | 12.5日、12.15日、12.25日 | 2人起发 | ||
2025年团期 | |||||
2025年 | 01月 | 1.5日,1.15日,1.25日(春节团期+300/人) | 1人起发 | ||
2025年 | 02月 | 2.4日,2.14日,2.18日 | 1人起发 | ||
2025年 | 03月 |
3.22日(桃花节团期+300/人) 特别备注:3月是西藏外宾入境团的敏感月,若因遇政策原因导致最终无法成团,只能归还团费,地接不承担任何额外的损失 |
4人起发 | ||
2025年 | 04月 | 4.1日(桃花节团期+300/人),4.7日,4.12日,4.17日,4.24日(五一团期+300/人),4.27日(五一团期+300/人); | 1人起发 | ||
2025年 | 05月 | 5.7日,5.12日,5.17日,5.22日,5.27日(旺季结算价); | 1人起发 | ||
2025年 | 06月 | 6.2日,6.7日,6.12日,6.17日,6.22日,6.27日(特旺季结算价); | 1人起发 | ||
2025年 | 07月 | 7.2日,7.9日,7.16日,7.23日,7.30日 | 1人起发 | ||
2025年 | 08月 | 8.6日,8.13日,8.20日,8.31日(旺季结算价) | 1人起发 | ||
2025年 | 09月 | 9.5日,9.10日,9.15日,9.20日,9.25日(特旺季结算价),9.30日(特旺季结算价) | 1人起发 | ||
2025年 | 10月 | 10.5日(旺季结算价),10.10日,10.17日,10.24日,10.31日 | 1人起发 | ||
2025年 | 11月 | 11.7日,11.14日,11.21日,11.28日 | 1人起发 | ||
2025年 | 12月 | 12.5日,12.12日,12.19日,12.26日 | 1人起发 |
小提示:以上日期均為到達西藏的當天日期