首頁 >  西藏行程 >  X線-【桃花節】林芝接機波密然烏拉薩日喀則9日遊
西藏拼團產品價格
淡季(1.1-5.26,10.10-12.31)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
57,899 | 6,900 | 66,700 | 10,500 |
旺季(5.27-6.26,8.31-9.24,10.5-10.9)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
62,499 | 8,200 | 70,800 | 14,200 |
特旺季(6.27-8.30,國慶9.25-10.4) | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
68,499 | 9,200 | 78,200 | 13,800 |
發團日期
年 | 月份 | 日期 | 起發人數 |
2025年 | 4月 | 4.1日 | 2人起发 |
小提示:以上日期均為到達西藏的當天日期