首頁 >  西藏行程 >  G線-【穿越边境】拉萨羊湖日喀则珠峰吉隆7日游
西藏拼團產品價格
淡季(1.1-5.26,10.10-12.31)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
32,500 | 4,200 | 36,500 | 5,800 |
旺季(5.27-6.26,8.31-9.24,10.5-10.9)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
34,900 | 5,200 | 39,800 | 8,000 |
特旺季(6.27-8.30,國慶9.25-10.4) | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
36,300 | 6,200 | 43,600 | 8,100 |
發團日期
年份 | 月份 | 日期 | 起发人数 | ||
2024年团期 | |||||
2024年 | 11月 | 11.8日 | 4人起发 | ||
2024年 | 12月 | 12.18日 | 4人起发 | ||
2025年团期 | |||||
2025年 | 01月 | 1.18日 | 2人起发 | ||
2025年 | 02月 | 2.7日 | 2人起发 | ||
2025年 | 03月 |
特别备注:3月是西藏外宾入境团的敏感月,未设团期 |
无团期 | ||
2025年 | 04月 | 4.1日(桃花节团期+300/人),4.15日,4.27日(五一团期+300/人); | 2人起发 | ||
2025年 | 05月 | 5.10日,5.25日; | 2人起发 | ||
2025年 | 06月 | 6.10日,6.25日; | 2人起发 | ||
2025年 | 07月 | 7.5日,7.19日 | 2人起发 | ||
2025年 | 08月 | 8.2日,8.16日 | 2人起发 | ||
2025年 | 09月 | 9.3日,9.13日,9.23日 | 2人起发 | ||
2025年 | 10月 | 10.8日,10.20日 | 2人起发 | ||
2025年 | 11月 | 11.3日,11.17日 | 2人起发 | ||
2025年 | 12月 | 12.1日,12.15日 | 2人起发 |
小提示:以上日期均為到達西藏的當天日期