首頁 >  西藏行程 >  B1線-【勇闖珠峰】拉薩羊湖日喀則珠峰7日遊
西藏拼團產品價格
淡季(1.1-5.26,10.10-12.31)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
26,500 | 4,200 | 32,300 | 6,800 | \ |
旺季(5.27-6.26,8.31-9.24,10.5-10.9)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
28,600 | 4,900 | 34,600 | 7,100 | \ |
特旺季(6.27-8.30,國慶9.25-10.4) | 同行返傭 | |||
---|---|---|---|---|
標準型 | 舒適型 | |||
外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
32,500 | 5,000 | 38,500 | 8,600 | \ |
發團日期
年份 | 月份 | 日期 | 起发人数 | ||
2024年团期 | |||||
2024年 | 11月 | 11.9日、11.19日、11.29日 | 2人起发 | ||
2024年 | 12月 | 12.9日、12.19日、12.29日 | 2人起发 | ||
2025年团期 | |||||
2025年 | 01月 | 1.9日,1.19日,1.29日(春节团期+1500/人) | 1人起发 | ||
2025年 | 02月 | 2.8日,2.18日,2.22日 | 1人起发 | ||
2025年 | 03月 |
3.26日(桃花节团期+1500/人) 特别备注:3月是西藏外宾入境团的敏感月,若因遇政策原因导致最终无法成团,只能归还团费,地接不承担任何额外的损失 |
4人起发 | ||
2025年 | 04月 | 4.2日(桃花节团期+1500/人),4.5日(桃花节团期+1500/人),4.11日,4.16日,4.21日,4.28日(五一团期+1500/人); | 1人起发 | ||
2025年 | 05月 | 5.1日(五一团期+1500/人),5.6日,5.11日,5.16日,5.21日,5.26日,5.31日(旺季结算价); | 1人起发 | ||
2025年 | 06月 | 6.6日,6.11日,6.16日,6.21日,6.26日 | 1人起发 | ||
2025年 | 07月 | 7.1日(特旺季结算价),7.6日,7.13日,7.20日,7.27日 | 1人起发 | ||
2025年 | 08月 | 8.3日,8.10日,8.17日,8.24日 | 1人起发 | ||
2025年 | 09月 | 9.4日,9.9日,9.14日,9.19日,9.24日,9.29日(特旺季结算价) | 1人起发 | ||
2025年 | 10月 | 10.4日(特旺季结算价),10.9日(旺季结算价),10.14日,10.21日,10.28日 | 1人起发 | ||
2025年 | 11月 | 11.4日,11.11日,11.18日,11.25日 | 1人起发 | ||
2025年 | 12月 | 12.2日,12.9日,12.16日,12.23日,12.30日 | 1人起发 |
小提示:以上日期均為到達西藏的當天日期